The most popular wine sites
Here is a directory of websites and blogs about wine. The table only shows the top 250 sites out of a list of 500. Other pages explain the ranking criteria: website valuation, Google PageRank, monthly traffic. Please comment on the results.
| Website | Cellarer rank | Valuation | PageRank | Monthly traffic |
|---|---|---|---|---|
| Snooth | 1 | $95 780 | 6 | 153063 |
| Wine Spectator | 2 | $69 361 | 6 | 108151 |
| Cellar Tracker | 3 | $64 773 | 5 | 107453 |
| Wine Enthusiast | 4 | $19 628 | 5 | 30707 |
| Wine lovers page | 5 | $18 770 | 6 | 22146 |
| eRobertParker | 6 | $16 343 | 6 | 18020 |
| Winezap | 7 | $16 238 | 4 | 26880 |
| Dr. Vino | 8 | $14 956 | 6 | 15663 |
| Decanter | 9 | $14 569 | 6 | 15005 |
| Vinography | 10 | $12 942 | 6 | 12239 |
| Natalie McLean | 11 | $12 586 | 6 | 11634 |
| French Scout | 12 | $11 567 | 4 | 18939 |
| The Winedoctor | 13 | $11 261 | 6 | 9382 |
| The wine anorak | 14 | $9 079 | 6 | 5672 |
| Jim's Loire | 15 | $9 040 | 6 | 5605 |
| On the Wine Trail in Italy | 16 | $9 040 | 6 | 5605 |
| Jancis Robinson | 17 | $9 010 | 6 | 5555 |
| Palate Press | 18 | $8 938 | 6 | 5432 |
| Brooklynguy | 19 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Fermentation | 20 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Winelibrary TV | 21 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Uncorked | 22 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Drinkster | 23 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Rocks and Fruit | 24 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Do Bianchi | 25 | $8 804 | 6 | 5205 |
| Heimoff | 26 | $8 765 | 6 | 5138 |
| CataVino | 27 | $8 765 | 6 | 5138 |
| Wines & Vines | 28 | $8 431 | 5 | 11672 |
| Wine Terroirs | 29 | $8 422 | 6 | 4554 |
| Bigger Than Your Head | 30 | $8 203 | 6 | 4183 |
| Vinquire | 31 | $7 715 | 4 | 12391 |
| Grape Radio | 32 | $7 493 | 6 | 2976 |
| Alice Feiring | 33 | $7 156 | 6 | 2403 |
| Good Grape | 34 | $6 877 | 6 | 1929 |
| Cheap Wine Ratings | 35 | $6 829 | 5 | 8949 |
| Wine-pages | 36 | $5 887 | 5 | 7347 |
| Ken's Wine Guide | 37 | $5 761 | 4 | 9069 |
| Wine Review Online | 38 | $5 675 | 4 | 8922 |
| PinotFile | 39 | $5 221 | 5 | 6215 |
| De Long Wine Moment | 40 | $4 974 | 5 | 5796 |
| The Wine Commonsewer | 41 | $4 825 | 4 | 7478 |
| www.thegoodwineguru.com | 42 | $4 767 | 3 | 7907 |
| Inside Sonoma | 43 | $4 309 | 5 | 4664 |
| www.adegga.com | 44 | $4 053 | 5 | 4230 |
| Box Wines | 45 | $4 051 | 4 | 6161 |
| Lenndevours | 46 | $4 020 | 5 | 4174 |
| Grape-Nutz.com | 47 | $3 944 | 5 | 4045 |
| Burgundy Report | 48 | $3 645 | 5 | 3536 |
| Wine Answers | 49 | $3 604 | 5 | 3466 |
| Wine Industry Insight | 50 | $3 564 | 4 | 5333 |
| www.wineeducation.com | 51 | $3 542 | 5 | 3360 |
| My Wine Education | 52 | $3 531 | 5 | 3342 |
| 1winedude | 53 | $3 483 | 5 | 3260 |
| www.sommelierindia.com | 54 | $3 448 | 5 | 3202 |
| Wine Compass | 55 | $3 439 | 4 | 5121 |
| www.dirtysouthwine.com | 56 | $3 436 | 5 | 3180 |
| tokyodrinkingglass.blogspot.com | 57 | $3 426 | 5 | 3164 |
| wine90.blogspot.com | 58 | $3 426 | 5 | 3164 |
| Free the grapes! | 59 | $3 413 | 5 | 3142 |
| www.vinodiversity.com | 60 | $3 390 | 5 | 3103 |
| Spittoon | 61 | $3 305 | 5 | 2958 |
| Yak Shaya | 62 | $3 212 | 5 | 2800 |
| www.wineontherocks.com | 63 | $3 212 | 5 | 2800 |
| www.bordoverview.com | 64 | $3 199 | 5 | 2777 |
| Winecast | 65 | $3 193 | 5 | 2767 |
| ShipCompliant Blog | 66 | $3 149 | 5 | 2692 |
| blog.winecountry.co.za | 67 | $3 073 | 5 | 2564 |
| Chateau Petrogasm | 68 | $3 063 | 5 | 2546 |
| winecompanion.com.au | 69 | $3 040 | 5 | 2508 |
| Wine & Spirit | 70 | $3 005 | 5 | 2449 |
| www.reignofterroir.com | 71 | $2 983 | 5 | 2410 |
| www.wrathofgrapes.com | 72 | $2 975 | 3 | 4859 |
| www.winebrandsblog.com | 73 | $2 969 | 5 | 2387 |
| wblakegray.blogspot.com | 74 | $2 956 | 5 | 2364 |
| soyouwanttobeasommelier.blogspot.com | 75 | $2 956 | 5 | 2364 |
| The Pour | 76 | $2 956 | 5 | 2364 |
| wine.woot.com/Blog | 77 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Good Wine Under $20 | 78 | $2 956 | 5 | 2364 |
| McDuff's Food & Wine Trail | 79 | $2 956 | 5 | 2364 |
| oldworldoldschool.blogspot.com | 80 | $2 956 | 5 | 2364 |
| The Passionate Foodie | 81 | $2 956 | 5 | 2364 |
| The Crushed Grape Report | 82 | $2 956 | 5 | 2364 |
| vwm-online.com | 83 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Jack Keller | 84 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Food & Wine Tasting Room | 85 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Tanzer | 86 | $2 956 | 5 | 2364 |
| pinotageclub.blogspot.com | 87 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Lyke 2 Drink | 88 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Spume | 89 | $2 956 | 5 | 2364 |
| 89project.blogspot.com | 90 | $2 956 | 5 | 2364 |
| Purple Liquid | 91 | $2 956 | 5 | 2364 |
| manoavino.typepad.com | 92 | $2 956 | 5 | 2364 |
| 2 Days per Bottle | 93 | $2 956 | 5 | 2364 |
| www.drinklocalwine.com | 94 | $2 934 | 5 | 2327 |
| www.peterliem.com | 95 | $2 922 | 5 | 2306 |
| Drink Nectar | 96 | $2 911 | 4 | 4224 |
| www.thewinecellarinsider.com | 97 | $2 896 | 0 | 4920 |
| Another Wine Blog | 98 | $2 874 | 5 | 2226 |
| camwheeler.com/wine | 99 | $2 859 | 5 | 2200 |
| www.ebacchus.com | 100 | $2 849 | 5 | 2183 |
| www.wineenabler.com | 101 | $2 817 | 4 | 4064 |
| Wine&Dine | 102 | $2 817 | 5 | 2128 |
| www.winechap.com | 103 | $2 810 | 5 | 2116 |
| www.thatcrazyfrenchwoman.com | 104 | $2 800 | 5 | 2100 |
| Wine Weekly | 105 | $2 788 | 4 | 4015 |
| www.grapewallofchina.com | 106 | $2 768 | 4 | 3980 |
| www.winecrushblog.com | 107 | $2 742 | 5 | 2000 |
| www.cellarrat.org | 108 | $2 742 | 5 | 2000 |
| www.robertcamuto.net | 109 | $2 742 | 5 | 2000 |
| www.avvinare.com | 110 | $2 742 | 5 | 2000 |
| www.wineberserkers.com | 111 | $2 698 | 0 | 4583 |
| www.wineoftheweek.com | 112 | $2 656 | 5 | 1854 |
| www.winepeeps.com | 113 | $2 534 | 4 | 3583 |
| www.underthegrapetree.com | 114 | $2 192 | 4 | 3002 |
| www.bobswinereviews.com | 115 | $2 139 | 4 | 2911 |
| www.swirlsipsnark.com | 116 | $2 128 | 4 | 2893 |
| seriousaboutwine.co.za | 117 | $2 128 | 4 | 2893 |
| blog.cellarer.com | 118 | $2 074 | 4 | 2800 |
| Vinosseur | 119 | $2 074 | 4 | 2800 |
| www.micheleshah.com | 120 | $2 074 | 4 | 2800 |
| www.paulgregutt.com | 121 | $2 040 | 4 | 2743 |
| www.wineharlots.com | 122 | $2 021 | 4 | 2711 |
| www.whywineblog.com | 123 | $1 999 | 4 | 2673 |
| www.gabesview.com | 124 | $1 968 | 4 | 2620 |
| www.thedrinksreport.com | 125 | $1 954 | 4 | 2597 |
| www.jamessuckling.com | 126 | $1 945 | 4 | 2581 |
| www.cruvee.com | 127 | $1 908 | 4 | 2518 |
| AlaWine.com | 128 | $1 891 | 4 | 2490 |
| Grape Thinking | 129 | $1 871 | 4 | 2455 |
| Tinto y Blanco | 130 | $1 860 | 4 | 2437 |
| www.winetastingguy.com | 131 | $1 858 | 4 | 2434 |
| www.agoodtimewithwine.com | 132 | $1 853 | 4 | 2425 |
| www.moselfinewines.com | 133 | $1 838 | 4 | 2400 |
| www.flyingwinewriter.com | 134 | $1 838 | 4 | 2400 |
| Wines Info | 135 | $1 832 | 4 | 2390 |
| vinowire.simplicissimus.it | 136 | $1 832 | 4 | 2390 |
| miseenbouteille.blogspot.com | 137 | $1 832 | 4 | 2390 |
| wine-pictures.blogspot.com | 138 | $1 832 | 4 | 2390 |
| winesweden.blogspot.com | 139 | $1 832 | 4 | 2390 |
| Barry's Wine Notes | 140 | $1 832 | 4 | 2390 |
| Eleonora Scholes | 141 | $1 832 | 4 | 2390 |
| www.alongpour.com | 142 | $1 815 | 4 | 2360 |
| CorkSavvy | 143 | $1 813 | 4 | 2357 |
| Wine at Five | 144 | $1 812 | 3 | 2882 |
| www.nosnob.com | 145 | $1 786 | 4 | 2311 |
| www.redwinebuzz.com | 146 | $1 785 | 4 | 2309 |
| www.awinestory.com | 147 | $1 781 | 4 | 2303 |
| www.thejosephreport.com | 148 | $1 767 | 4 | 2279 |
| The Wine Front | 149 | $1 748 | 4 | 2247 |
| www.cheapfunwines.com | 150 | $1 745 | 3 | 2769 |
| www.fortheloveofport.com | 151 | $1 729 | 4 | 2214 |
| bobcampbell.co.nz | 152 | $1 726 | 4 | 2210 |
| maxallen.com.au | 153 | $1 721 | 4 | 2200 |
| Red, White and Green | 154 | $1 721 | 4 | 2200 |
| thecru.co.za | 155 | $1 721 | 4 | 2200 |
| grape.co.za | 156 | $1 721 | 4 | 2200 |
| www.matthewjukes.com | 157 | $1 721 | 4 | 2200 |
| langtons.com.au | 158 | $1 721 | 4 | 2200 |
| jeremyoliver.com.au | 159 | $1 721 | 4 | 2200 |
| www.jeremyoliver.com | 160 | $1 721 | 4 | 2200 |
| www.fullpour.com | 161 | $1 721 | 4 | 2200 |
| www.alastairbathgate.com | 162 | $1 716 | 4 | 2191 |
| Celebrate Wine | 163 | $1 699 | 4 | 2163 |
| Classic Wines | 164 | $1 697 | 4 | 2160 |
| www.anthonyrosewine.com | 165 | $1 688 | 4 | 2145 |
| www.winewriting.com | 166 | $1 682 | 4 | 2134 |
| www.courtneycochran.com | 167 | $1 680 | 4 | 2131 |
| www.sourgrapes.ie | 168 | $1 668 | 4 | 2111 |
| www.swirlsmellslurp.com | 169 | $1 664 | 4 | 2104 |
| The Wine Conversation | 170 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.intoxicatingprose.com | 171 | $1 662 | 4 | 2100 |
| thewinepost.co.uk | 172 | $1 662 | 4 | 2100 |
| susyatkins.co.uk | 173 | $1 662 | 4 | 2100 |
| richardkelley.co.uk | 174 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.winchesterwineschool.com | 175 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.timatkin.com | 176 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.englishwine.com | 177 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.foodandwineinlondon.com | 178 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.helensavage.com | 179 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.johnradford.com | 180 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.julia7ich.com | 181 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.lindenwilkie.com | 182 | $1 662 | 4 | 2100 |
| cluelessaboutwine.co.uk | 183 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.thewinegang.com | 184 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.stephenbrook.com | 185 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.missbouquet.com | 186 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.winewomansong.com | 187 | $1 662 | 4 | 2100 |
| thirstforrioja.co.uk | 188 | $1 662 | 4 | 2100 |
| www.wine-blog.org | 189 | $1 655 | 4 | 2089 |
| www.winebloom.com | 190 | $1 649 | 0 | 2800 |
| Jerez Wine | 191 | $1 649 | 0 | 2800 |
| www.winexpression.com | 192 | $1 647 | 4 | 2075 |
| Wannabe Wino | 193 | $1 647 | 4 | 2074 |
| www.affairsofthevine.com | 194 | $1 645 | 4 | 2071 |
| www.excellentproj.com | 195 | $1 645 | 4 | 2072 |
| www.winetonite.com | 196 | $1 641 | 4 | 2065 |
| www.atfirstglass.com | 197 | $1 637 | 4 | 2058 |
| www.rjswineblog.com | 198 | $1 635 | 4 | 2054 |
| Dale Cruse | 199 | $1 634 | 4 | 2053 |
| www.tonyaspler.com | 200 | $1 634 | 4 | 2052 |
| www.redislife.com | 201 | $1 634 | 4 | 2052 |
| Wine Scamp | 202 | $1 625 | 4 | 2038 |
| www.palatetopen.com | 203 | $1 624 | 4 | 2036 |
| www.chevsky.com | 204 | $1 621 | 4 | 2030 |
| The purely domestic wine blog | 205 | $1 621 | 4 | 2031 |
| www.cherriesandclay.com | 206 | $1 617 | 4 | 2024 |
| www.simonwoods.com | 207 | $1 617 | 4 | 2023 |
| www.grapecrafter.com | 208 | $1 616 | 4 | 2022 |
| Mondosapore | 209 | $1 615 | 4 | 2020 |
| www.winetonite.com | 210 | $1 615 | 4 | 2020 |
| www.winefairy.com | 211 | $1 604 | 4 | 2002 |
| ChampagneGuide.net | 212 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.investdrinks.org | 213 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Wine Life Today | 214 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.3littlewords.net | 215 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.drinkeatlove.com | 216 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.vinomaniac.tv | 217 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.chronicnegress.net | 218 | $1 603 | 4 | 2000 |
| West Coast WCA | 219 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.goodtastereport.com | 220 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.drinkrhone.com | 221 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.pourmore.com | 222 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.slingingjuice.com | 223 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.thetastingnote.com | 224 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.thoriverson.com | 225 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Thomas Pellechia | 226 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.beckysueepstein.com | 227 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.jacquelinefriedrich.com | 228 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.winecase.ca | 229 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Madeira Wine Guide | 230 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.winealchemy.com | 231 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Andrew Jefford | 232 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.winerendezvous.com | 233 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.twis.info | 234 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Avenue Vine | 235 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.frugal-wine.com | 236 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.grapescott.com | 237 | $1 603 | 4 | 2000 |
| Richard Jennings | 238 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.ontariowinereview.com | 239 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.wineontheweb.com | 240 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.thewineblog.net/wine | 241 | $1 603 | 4 | 2000 |
| www.winefornewbies.net | 242 | $1 598 | 4 | 1991 |
| www.writeforwine.com | 243 | $1 598 | 4 | 1991 |
| www.fiddme.com | 244 | $1 586 | 4 | 1971 |
| www.wineclass.net | 245 | $1 575 | 4 | 1952 |
| www.beyondthebottle.com | 246 | $1 568 | 4 | 1940 |
| Neal Martin | 247 | $1 553 | 4 | 1915 |
| OpenWine Consortium | 248 | $1 531 | 4 | 1878 |
| www.mustlovewine.com | 249 | $1 514 | 4 | 1849 |
| Wino sapien | 250 | $1 479 | 4 | 1790 |
.